カテゴリ | スペック |
---|---|
形状 | 1Uラックマウント型 |
CPU | Intel® Xeon® E5-2630v3 8コア/ 2.4GHz 2次キャッシュメモリ20MB ×2個 ※下記をクリックすると Intel社の製品紹介ページにジャンプします。 http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/xeon/xeon-processor-e5-family.html |
BIOS | Node interleaving : disabled 設定に基づき、搭載された 2つの物理プロセッサが Windows® によって 2つの NUMA (Non-Uniform Memory Access) ノードとして識別されます。 |
チップセット | Intel® C610 |
RAM | 64GB (8GB 2133 RDIMM ×8個)、スロット数:24 |
内蔵DVD | なし |
拡張バス | PCI-Express 3.0 x8レーン×2, PCI-Express 3.0 x16レーン×2 |
アレイコントローラ | キャッシュ2GB SAS 12Gbps /PCI Express 3.0 フラッシュバックアップユニット+フラッシュモジュール |
内蔵ストレージ | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)×4個 内蔵2.5インチSAS HDD-900GB(10krpm)×6個 |
拡張オプション | 2ポート(1000BASE-T) |
カテゴリ | スペック |
---|---|
OS | Windows® Server® 2012 R2 Standard |
RDBMS | Oracle® Database 12c Release 1 (12.1.0.2.0) – Enterprise Edition Microsoft Windows x64 |
再頒布可能モジュール | Visual Studio® 2013 Visual C++® 再頒布可能パッケージ |
領域 | RAIDレベル、物理ディスク構成 | 領域サイズ、マウントフォルダ名 | 用途 |
---|---|---|---|
1 |
RAID-5,2.5”SAS,10kr.p.m.
|
300GB、NTFS、 C: | ブート・パーティション、Windows 領域 |
1.2TB、NTFS、C:\HOME | ユーザ用ホーム | ||
2.1TB、ASM ディスクグループ:‘+FRA’ | Oracle 高速リカバリ領域(db_file_recovery_area) | ||
2 |
RAID-0(ストライピング),2.5”SAS,10kr.p.m.
|
ASM ディスクグループ:’+DATA’ | Oracle 表領域(db_file_create_dest) |
3 |
RAID-0(ストライピング),2.5”SAS,10kr.p.m.
|
NTFS、C:\data | MTU データ出力領域 |
----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.4 x64 (C) 2007-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 372.231 MB/s
Sequential Write : 496.897 MB/s
Random Read 512KB : 132.492 MB/s
Random Write 512KB : 482.484 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.725 MB/s [ 421.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 30.701 MB/s [ 7495.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 9.635 MB/s [ 2352.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 12.492 MB/s [ 3049.8 IOPS]
Test : 4000 MB [D: 0.4% (10.9/2513.4 GB)] (x5)
Date : 2015/04/22 17:37:33
OS : Windows Server 2012 R2 Server Standard (full installation) [6.3 Build 9600] (x64)
名前 | 値 |
---|---|
db_name | MTU |
db_block_size [単位:バイト] | 8192 |
memory_target [単位:バイト] | 32000M |
db_create_file_dest | +DATA |
db_create_online_log_dest_1 | +DATA |
db_recovery_file_dest | +FRA |
compatible | 12.1.0.2.0 |
enable_pluggable_database | TRUE |